月払保険料表 個別取扱
- 保険期間・保険料払込期間:1年
- 10万円コース(回復支援給付金月額/精神疾患回復支援給付金月額10万円)
15万円コース(回復支援給付金月額/精神疾患回復支援給付金月額15万円)
男性 | 1型 (精神疾患保障あり) |
2型 (精神疾患保障なし) |
||
---|---|---|---|---|
契約日の 満年齢 |
10万円コース | 15万円コース | 10万円コース | 15万円コース |
18~ 19歳 | 1,880円 | 2,820円 | 1,490円 | 2,235円 |
20~ 24歳 | 1,910円 | 2,865円 | 1,510円 | 2,265円 |
25~ 29歳 | 1,960円 | 2,940円 | 1,570円 | 2,355円 |
30~ 34歳 | 2,040円 | 3,060円 | 1,650円 | 2,475円 |
35~ 39歳 | 2,150円 | 3,225円 | 1,770円 | 2,655円 |
40~ 44歳 | 2,270円 | 3,405円 | 1,900円 | 2,850円 |
45~ 49歳 | 2,610円 | 3,915円 | 2,240円 | 3,360円 |
50~ 54歳 | 3,100円 | 4,650円 | 2,720円 | 4,080円 |
55~ 59歳 | 3,940円 | 5,910円 | 3,490円 | 5,235円 |
60~ 64歳 | 4,790円 | 7,185円 | 4,270円 | 6,405円 |
65歳 | 5,620円 | 8,430円 | 5,030円 | 7,545円 |
女性 | 1型 (精神疾患保障あり) |
2型 (精神疾患保障なし) |
||
---|---|---|---|---|
契約日の 満年齢 |
10万円コース | 15万円コース | 10万円コース | 15万円コース |
18~ 19歳 | 2,370円 | 3,555円 | 1,890円 | 2,835円 |
20~ 24歳 | 2,400円 | 3,600円 | 1,910円 | 2,865円 |
25~ 29歳 | 2,480円 | 3,720円 | 2,000円 | 3,000円 |
30~ 34歳 | 2,590円 | 3,885円 | 2,140円 | 3,210円 |
35~ 39歳 | 2,700円 | 4,050円 | 2,280円 | 3,420円 |
40~ 44歳 | 2,790円 | 4,185円 | 2,410円 | 3,615円 |
45~ 49歳 | 2,980円 | 4,470円 | 2,630円 | 3,945円 |
50~ 54歳 | 3,230円 | 4,845円 | 2,890円 | 4,335円 |
55~ 59歳 | 3,850円 | 5,775円 | 3,450円 | 5,175円 |
60~ 64歳 | 4,470円 | 6,705円 | 4,000円 | 6,000円 |
65歳 | 5,080円 | 7,620円 | 4,550円 | 6,825円 |
- 「アフラックの休職保険」は1年ごとに保障が継続されます(アフラックが承諾した場合に限ります)。
- 継続後の保険料は継続日現在の被保険者の満年齢・保険料率によって決まります。
商品およびサービスの詳細につきましては、「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 給付金などのお支払事由に関する制限事項や、ご職業や年収額などによりお引き受けできない場合については「契約概要」等を必ずご確認ください。
- このホームページの保険料・保障内容は、2023年3月現在のものです。
- このホームページに記載の公的保障制度の内容は2023年3月現在のものです。
- アフラックの休職保険は対面での販売となります。お客様のご状況に合わせて、プランを設計・ご提案いたします。
AFH234-2023-0179 3月8日(250308)
電話で資料請求・お問い合わせ
受付時間 9:30~18:00(年末年始・日曜・祝日除く)
0120-873-100通話無料