保障内容
Aプラン | Bプラン | |||
重度の介護を必要とする状態に備える |
介護年金
|
要介護5 | 30万円 | 30万円 |
---|---|---|---|---|
要介護4 | 25万円 | 20万円 | ||
要介護3 または アフラック 所定の 要介護状態 |
20万円 | 10万円 | ||
軽度の介護を必要とする状態に備える |
要介護2 一時金
|
要介護2 または アフラック所定の 要介護状態 |
10万円 | 10万円 |
要介護1 一時金
|
要介護1 または アフラック所定の 要介護状態 |
10万円 | 10万円 | |
免除事由に該当したとき 以後の保険料のお払込みは不要です。 |
保障は 継続します |
|||
お客様のご希望により、給付金額を大きくすることができます。
「アフラックのしっかり頼れる介護保険」のしくみ
介護年金を通算10回お支払いしたため
保険料表・月払
- 保険期間:終身
- 保険料払込期間:終身
- 個別取扱
- 特別保険料率に関する特則なし
- 基準介護年金額30万円/要介護1 一時金10万円/要介護2 一時金10万円
- 健康状態によっては、適用される保険料率が異なる場合があり、お申込みの際にご確認いただいた保険料と異なる保険料でお引受けすることがあります(「特別保険料率に関する特則」が付加された時は保険料が割増しとなります)。
お申込み後にアフラックから送付する書面をご確認ください。 - 契約年齢などによっては、契約後短期間で受取可能な給付金総額が累計払込保険料総額を下回る場合がありますのでご注意ください。
男性 | ||
---|---|---|
契約日の満年齢 | Aプラン | Bプラン |
18歳 | 1,060 | 970 |
19歳 | 1,070 | 980 |
20歳 | 1,100 | 980 |
21歳 | 1,110 | 1,020 |
22歳 | 1,140 | 1,020 |
23歳 | 1,170 | 1,050 |
24歳 | 1,170 | 1,050 |
25歳 | 1,180 | 1,090 |
26歳 | 1,220 | 1,130 |
27歳 | 1,250 | 1,130 |
28歳 | 1,250 | 1,160 |
29歳 | 1,280 | 1,160 |
30歳 | 1,330 | 1,210 |
31歳 | 1,360 | 1,210 |
32歳 | 1,390 | 1,240 |
33歳 | 1,420 | 1,270 |
34歳 | 1,460 | 1,280 |
35歳 | 1,500 | 1,320 |
36歳 | 1,560 | 1,350 |
37歳 | 1,600 | 1,390 |
38歳 | 1,640 | 1,430 |
39歳 | 1,710 | 1,470 |
40歳~79歳の保険料
40歳 | 1,740 | 1,530 |
41歳 | 1,820 | 1,580 |
42歳 | 1,850 | 1,610 |
43歳 | 1,930 | 1,690 |
44歳 | 1,990 | 1,720 |
45歳 | 2,070 | 1,800 |
46歳 | 2,130 | 1,830 |
47歳 | 2,240 | 1,910 |
48歳 | 2,310 | 1,980 |
49歳 | 2,410 | 2,050 |
50歳 | 2,480 | 2,120 |
51歳 | 2,590 | 2,200 |
52歳 | 2,700 | 2,310 |
53歳 | 2,840 | 2,420 |
54歳 | 2,950 | 2,500 |
55歳 | 3,090 | 2,610 |
56歳 | 3,240 | 2,760 |
57歳 | 3,410 | 2,870 |
58歳 | 3,550 | 3,010 |
59歳 | 3,730 | 3,160 |
60歳 | 3,940 | 3,340 |
61歳 | 4,140 | 3,480 |
62歳 | 4,390 | 3,670 |
63歳 | 4,640 | 3,860 |
64歳 | 4,910 | 4,100 |
65歳 | 5,240 | 4,370 |
66歳 | 5,590 | 4,630 |
67歳 | 5,920 | 4,930 |
68歳 | 6,330 | 5,250 |
69歳 | 6,800 | 5,660 |
70歳 | 7,330 | 6,040 |
71歳 | 7,890 | 6,480 |
72歳 | 8,480 | 7,010 |
73歳 | 9,180 | 7,560 |
74歳 | 9,990 | 8,220 |
75歳 | 10,850 | 8,900 |
76歳 | 11,880 | 9,750 |
77歳 | 13,010 | 10,670 |
78歳 | 14,350 | 11,740 |
79歳 | 15,870 | 12,990 |
女性 | ||
---|---|---|
契約日の満年齢 | Aプラン | Bプラン |
18歳 | 1,330 | 1,180 |
19歳 | 1,370 | 1,220 |
20歳 | 1,400 | 1,220 |
21歳 | 1,400 | 1,250 |
22歳 | 1,440 | 1,290 |
23歳 | 1,480 | 1,330 |
24歳 | 1,540 | 1,360 |
25歳 | 1,570 | 1,360 |
26歳 | 1,600 | 1,390 |
27歳 | 1,650 | 1,440 |
28歳 | 1,680 | 1,470 |
29歳 | 1,740 | 1,500 |
30歳 | 1,790 | 1,580 |
31歳 | 1,850 | 1,610 |
32歳 | 1,880 | 1,640 |
33歳 | 1,950 | 1,680 |
34歳 | 1,990 | 1,750 |
35歳 | 2,050 | 1,780 |
36歳 | 2,130 | 1,860 |
37歳 | 2,190 | 1,890 |
38歳 | 2,260 | 1,960 |
39歳 | 2,330 | 2,030 |
40歳~79歳の保険料
40歳 | 2,430 | 2,070 |
41歳 | 2,510 | 2,150 |
42歳 | 2,600 | 2,210 |
43歳 | 2,680 | 2,320 |
44歳 | 2,780 | 2,390 |
45歳 | 2,880 | 2,460 |
46歳 | 3,020 | 2,570 |
47歳 | 3,120 | 2,670 |
48歳 | 3,260 | 2,780 |
49歳 | 3,400 | 2,890 |
50歳 | 3,510 | 3,000 |
51歳 | 3,680 | 3,140 |
52歳 | 3,820 | 3,280 |
53歳 | 4,020 | 3,420 |
54歳 | 4,200 | 3,540 |
55歳 | 4,400 | 3,710 |
56歳 | 4,640 | 3,920 |
57歳 | 4,870 | 4,090 |
58歳 | 5,150 | 4,310 |
59歳 | 5,420 | 4,550 |
60歳 | 5,690 | 4,790 |
61歳 | 6,040 | 5,080 |
62歳 | 6,410 | 5,390 |
63歳 | 6,830 | 5,720 |
64歳 | 7,280 | 6,080 |
65歳 | 7,800 | 6,480 |
66歳 | 8,310 | 6,930 |
67歳 | 8,930 | 7,430 |
68歳 | 9,580 | 7,990 |
69歳 | 10,320 | 8,610 |
70歳 | 11,180 | 9,290 |
71歳 | 12,140 | 10,100 |
72歳 | 13,180 | 10,930 |
73歳 | 14,390 | 11,960 |
74歳 | 15,730 | 13,060 |
75歳 | 17,290 | 14,350 |
76歳 | 19,080 | 15,810 |
77歳 | 21,120 | 17,520 |
78歳 | 23,500 | 19,450 |
79歳 | 26,200 | 21,730 |
(2023年8月現在)
健康に不安がある方は、「特別保険料率に関する特則」を付加してお申込みいただくことでお引受けできる場合があります(保険料は割増しになります)。
ただし、被保険者が満20歳未満の場合、「特別保険料率に関する特則」は付加できません。
商品およびサービスの詳細につきましては、「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
AFH234-2023-0572 9月19日(250919)
電話で資料請求・お問い合わせ
受付時間 9:30~18:00(年末年始・日曜・祝日除く)
0120-873-100通話無料
介護保険一覧